| Höchstbemessungsgrundlage | täglich | EUR 140,00 |
| Höchstbemessungsgrundlage | monatlich | EUR 4.200,00 |
| Höchstbemessungsgrundlage | jährliche Sonderzahlung | EUR 8.400,00 |
| Höchstbemessungsgrundlage | monatlich für frei DN ohne SZ, GSVG, BSVG | EUR 4.900,00 |
| Geringfügigkeitsgrenze | täglich | EUR 28,72 |
| Geringfügigkeitsgrenze | monatlich | EUR 374,02 |
| Grenzwert für DAG | Dienstgeberabgabe | EUR 561,03 |
| Grenzwert für Wirksamk.e.Konventionalstrafe | 17x EUR 140,00 | EUR 2.380,00 |


